Стандартные и нестандартные размеры. Выезд на замер.
Устанавливаем противопожарные преграды по лицензии МЧС.
Сертификаты, акты монтажа, договор, накладные и счета-фактуры.
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 2004/1400 |
| Толщина короба, мм | 84 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Подходит под проем | 2100x1500 |
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Толщина короба, мм | 84 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Толщина короба, мм | 84 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Класс огнестойкости | EIS-60 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1994/732 |
| Толщина короба, мм | 76 |
| Подходит под проем | 2100x900 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1994/832 |
| Толщина короба, мм | 76 |
| Подходит под проем | 2100x1000 |
| Класс огнестойкости | EI-30 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 2000/1200 |
| Подходит под проем | 2100x1300 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 2000/790 |
| Подходит под проем | 2100x900 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1994/1098 |
| Толщина короба, мм | 76 |
| Подходит под проем | 2100x1300 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 2000*1700 |
| Класс огнестойкости | EI-30 |
| Подходит под проем | 2100x1500 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1947 / 751 (851) |
| Толщина полотна, мм | 62 |
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Подходит под проем | 2300x900 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1945 / 724 (824) |
| Толщина полотна, мм | 84 |
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Подходит под проем | 2300x1300 |
