Стандартные и нестандартные размеры. Выезд на замер.
Устанавливаем противопожарные преграды по лицензии МЧС.
Сертификаты, акты монтажа, договор, накладные и счета-фактуры.
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1947 / 751 (851) |
| Толщина полотна, мм | 50 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1960 / 730 (830) |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1645 / 727 (827) |
| Толщина полотна, мм | 70 |
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Подходит под проем | 2300x900 |
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Подходит под проем | 2300x1000 |
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Подходит под проем | 2300x1300 |
| Класс огнестойкости | EI-60 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
| Подходит под проем | 2300x1000 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 1957 / 731 (831) |
| Толщина полотна, мм | 71 |
| Класс огнестойкости | EI-30 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 2000/900 |
| Толщина короба, мм | 84 |
| Подходит под проем | 2100x1000 |
| Класс огнестойкости | EI-30 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 2000/800 |
| Толщина короба, мм | 84 |
| Подходит под проем | 2100x900 |
| Класс огнестойкости | EI-30 |
| Габариты светового проема (В/Ш, мм) | 2004/700 |
| Толщина короба, мм | 84 |
| Толщина полотна, мм | 60 |
